Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 107-65 | 2.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 1.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 6.75 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25-16 | 0.84 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 22 de Abril, 2009
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 32,759
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | J Hardy bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 6° | M Cameron bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Hart y R Braun anotó. | 3 | 0 | ||
| 9° | J Werth bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |

