Washington Nationals en Florida Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 94-57 | 7.50 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9-4 | 9.00 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19-12 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 0.00 |
Información del partido
Hard Rock Stadium
11:10 AM, 8 de Abril, 2009
Miami Gardens, Florida
Attendance: 13,308
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | WAS | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Zimmerman falló con elevado al jardín central, C Guzman anotó, E Dukes a tercera por error de tiro del jardinero central C Ross. | 1 | 0 | ||
| 1° | A Kearns bateó sencillo al jardín central, E Dukes anotó, J Willingham a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | J Baker bateó sencillo al jardín izquierdo, E Bonifacio anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | J Baker bateó sencillo al jardín central, R Gload anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | D Uggla bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Baker, H Ramirez y J Cantu anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | H Ramirez bateó sencillo al jardín izquierdo, E Bonifacio anotó, J Baker a segunda. | 2 | 6 | ||
| 8° | A Gonzalez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Dunn anotó, A Kearns a tercera. | 3 | 6 | ||
| 9° | A Dunn se embasó por base por bolas, N Johnson anotó, E Dukes a tercera, R Zimmerman a segunda. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
FLA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

