Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 87-50 | 3.87 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27-18 | 3.97 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17-10 | 6.84 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27-15 | 2.33 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26-12 | 5.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 3.31 |
Información del partido
Shea Stadium
6:00 PM, 24 de Septiembre, 2008
Flushing, Nueva York
Attendance: 54,416
Duración:4:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Randy Marsh
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M DeRosa bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 3° | D Wright se embasó por base por bolas, O Perez anotó, J Reyes a tercera, D Murphy a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | C Delgado bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Reyes, D Murphy y D Wright anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | M DeRosa bateó un doble al jardín izquierdo, R Theriot y D Lee anotó, A Ramirez a tercera. | 3 | 5 | ||
| 5° | R Johnson bateó sencillo al jardín izquierdo, A Ramirez anotó, K Fukudome a tercera, K Fukudome anotó por error del jardinero izquierdo D Murphy. | 5 | 5 | ||
| 7° | A Soriano bateó un doble al jardín izquierdo, R Cedeno anotó, M Hoffpauir a tercera. | 6 | 5 | ||
| 8° | R Martinez se embasó por base por bolas, C Delgado anotó, C Beltran a tercera, E Chavez a segunda. | 6 | 6 | ||
| 10° | D Lee bateó un doble al jardín derecho, R Theriot anotó. | 7 | 6 | ||
| 10° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Lee anotó. | 9 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |

