Los Angeles Dodgers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 97-61 | 3.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 2.85 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-8 | 2.23 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 3.23 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 16 de Septiembre, 2008
Pittsburgh, Pennsylvania
Attendance: 12,741
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | LAD | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Blake bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | R Martin bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B DeWitt anotó, A Berroa a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | A Ethier bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A Berroa anotó, D Lowe a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | M Ramirez bateó un doble al jardín izquierdo, D Lowe anotó, A Ethier a tercera. | 4 | 0 | ||
| 3° | B DeWitt bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Blake anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | R Doumit bateó sencillo al jardín central, F Sanchez anotó, N McLouth a tercera. | 5 | 1 | ||
| 6° | C Blake bateó sencillo al jardín central, R Martin anotó, M Ramirez a segunda. | 6 | 1 | ||
| 9° | B Moss bateó un elevado de sacrificio al jardín central, N McLouth anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
LA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

