Los Angeles Angels en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 91-58 | 3.62 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 1.41 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 2.48 |
Información del partido
Rate Field
1:05 PM, 7 de Septiembre, 2008
Chicago, Illinois
Attendance: 26,029
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | LAA | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | P Konerko bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 5° | T Hall bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 6° | T Hunter bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, M Teixeira anotó, V Guerrero a tercera. | 1 | 2 | ||
| 6° | J Rivera falló con rodado a tercera, V Guerrero anotó, T Hunter a tercera. | 2 | 2 | ||
| 8° | G Anderson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, G Matthews anotó, M Teixeira a tercera, T Hunter a segunda. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 24 | .489 | - | P3 |
| Seattle | 23 | 26 | .469 | 1 | G1 |
| Texas | 22 | 25 | .468 | 1 | P1 |
| Houston | 19 | 30 | .388 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 17 | 31 | .354 | 6.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |

