San Francisco Giants en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 103-60 | 5.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 3.43 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 4.50 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6-4 | 4.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-3 | 3.65 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 30 de Agosto, 2008
Cincinnati, Ohio
Attendance: 21,729
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | SF | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Winn bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Keppinger bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Dickerson anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | E Encarnacion bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, B Phillips anotó. | 1 | 2 | ||
| 1° | C Patterson bateó sencillo al jardín central, J Votto anotó, J Bruce a segunda. | 1 | 3 | ||
| 1° | R Hanigan bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Bruce y C Patterson anotó. | 1 | 5 | ||
| 2° | E Velez bateó un jonrón al jardín derecho, E Burriss anotó. | 3 | 5 | ||
| 3° | E Encarnacion bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 6 | ||
| 8° | R Winn bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 6 | ||
| 8° | B Molina falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, F Lewis anotó, P Sandoval out en segunda. | 5 | 6 | ||
| 8° | A Rowand bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 6 | 6 | ||
| 8° | C Patterson bateó un triple al jardín derecho, J Bruce anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

