Los Angeles Angels en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 105-65 | 4.47 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18-6 | 1.14 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-12 | 5.15 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-9 | 0.00 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 15 de Agosto, 2008
Cleveland, Ohio
Attendance: 30,962
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | LAA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Teixeira bateó sencillo entre el jardín derecho y central, C Figgins anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | J Peralta bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, B Francisco anotó, J Peralta out en tercera. | 1 | 1 | ||
| 5° | J Rivera bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 6° | R Garko bateó sencillo al jardín central, S Choo anotó, K Shoppach a segunda. | 2 | 2 | ||
| 6° | A Cabrera se embasó por base por bolas, K Shoppach anotó, R Garko a tercera, D Dellucci a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 30 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 30 | 31 | .492 | 2 | G2 |
| Texas | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Houston | 28 | 35 | .444 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 24 | 39 | .381 | 9 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 27 | .571 | - | G2 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2.5 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 7 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 11 | G3 |
| Kansas City | 24 | 38 | .387 | 11.5 | G1 |

