Washington Nationals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 102-60 | 5.59 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26-14 | 2.17 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 33-17 | 5.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-10 | 5.93 |
Información del partido
Miller Park
1:05 PM, 11 de Agosto, 2008
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 42,196
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | WAS | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Zimmerman bateó sencillo al jardín izquierdo, W Harris anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | R Weeks bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 4° | C Hart bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, P Fielder anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | P Fielder bateó un doble a lo profundo del jardín central, G Kapler anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | C Counsell bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, G Kapler y P Fielder anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | B Hall se embasó por base por bolas, C Counsell anotó, M Cameron a tercera, J Kendall a segunda. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |

