Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 108-74 | 3.23 | |
| 0.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14-10 | 3.89 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 5.68 |
Información del partido
Citizens Bank Park
12:35 PM, 13 de Julio, 2008
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 45,277
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Tracy bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | R Hammock bateó sencillo al jardín izquierdo, C Young anotó, C Burke a segunda. | 2 | 0 | ||
| 5° | C Hamels bateó un doble entre el jardín derecho y central, P Feliz anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | J Rollins bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Ruiz anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | P Burrell bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, C Utley y R Howard anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | P Feliz bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 6 | ||
| 9° | O Hudson bateó sencillo entre el jardín derecho y central, E Bonifacio anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

