San Francisco Giants en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 9 | 7 | 4 | 4 | 79-47 | 5.81 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 0.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-11 | 3.28 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23-15 | 3.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-10 | 4.86 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 33-16 | 4.46 |
Información del partido
Wrigley Field
12:05 PM, 12 de Julio, 2008
Chicago, Illinois
Attendance: 41,555
Duración:3:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Dimuro
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | SF | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Fontenot bateó sencillo al jardín central, M DeRosa anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | J Edmonds bateó un jonrón al jardín derecho, G Soto anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | D Lee bateó sencillo al jardín central, R Theriot anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | J Edmonds bateó un doble al jardín derecho, D Lee y G Soto anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | M DeRosa bateó sencillo al jardín central, J Edmonds anotó. | 0 | 7 | ||
| 8° | B Molina bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, R Durham anotó. | 1 | 7 | ||
| 8° | A Rowand bateó sencillo al jardín central, B Molina anotó. | 2 | 7 | ||
| 9° | R Durham bateó sencillo al jardín central, I Ochoa anotó, J Castillo a tercera. | 3 | 7 | ||
| 9° | B Molina bateó sencillo al jardín derecho, J Castillo anotó, R Durham a segunda. | 4 | 7 | ||
| 9° | J Bowker falló por jugada de selección a primera, R Durham anotó, A Rowand out en segunda, B Molina a tercera. | 5 | 7 | ||
| 9° | E Alfonzo se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, B Molina anotó, E Burriss a tercera, R Aurilia a segunda, E Burriss anotó por error de tiro del campocorto R Theriot. | 7 | 7 | ||
| 11° | R Johnson bateó sencillo al jardín derecho, M DeRosa anotó, M Fontenot a segunda. | 7 | 8 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

