Colorado Rockies en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 11 | 4 | 2 | 2 | 113-76 | 5.67 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 2.92 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 5.77 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16-9 | 2.56 |
Información del partido
Comerica Park
6:05 PM, 28 de Junio, 2008
Detroit, Michigan
Attendance: 42,720
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derryl Cousins
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | COL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | R Raburn se embasó con toque al lanzador, P Polanco a tercera, C Guillen a segunda, P Polanco anotó, C Guillen a tercera, R Raburn a segunda por error de tiro del lanzador J Francis. | 0 | 1 | ||
| 4° | R Raburn bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Grandersen base, E Renteria y C Guillen anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | W Taveras bateó sencillo al jardín central, J Baker anotó, T Tulowitzki a segunda. | 1 | 5 | ||
| 6° | W Taveras se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, R Spilborghs anotó, C Iannetta a tercera, T Tulowitzki a segunda. | 2 | 5 | ||
| 9° | M Holliday bateó sencillo entre el jardín derecho y central, T Helton anotó. | 3 | 5 | ||
| 9° | R Spilborghs bateó sencillo al jardín izquierdo, M Holliday anotó, C Barmes a segunda. | 4 | 5 | ||
| 9° | J Baker bateó sencillo al jardín izquierdo, C Barmes anotó, R Spilborghs a segunda. | 5 | 5 | ||
| 9° | C Iannetta bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Spilborghs anotó, J Baker a tercera. | 6 | 5 | ||
| 9° | M Cabrera bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, P Polanco y R Raburn anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

