Minnesota Twins en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 91-58 | 4.47 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-13 | 4.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 1.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18-14 | 6.39 |
Información del partido
Petco Park
9:05 PM, 25 de Junio, 2008
San Diego, California
Attendance: 22,324
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Ed Montague
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | MIN | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Gonzalez falló por jugada de selección a tercera, E Gonzalez anotó, B Giles out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | K Kouzmanoff bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, A Gonzalez anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | S Hairston bateó un doble al jardín izquierdo, M Barrett anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | A Casilla bateó sencillo al jardín derecho, B Buscher anotó, C Gomez a segunda. | 1 | 3 | ||
| 3° | J Mauer bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Gomez y A Casilla anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | B Harris bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Cuddyer anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | C Gomez bateó sencillo al jardín izquierdo, J Kubel y B Buscher anotó. | 7 | 3 | ||
| 8° | C Monroe bateó un jonrón al jardín central, B Buscher anotó. | 9 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P1 |
| Colorado | 14 | 18 | .438 | 6.5 | P1 |
| San Francisco | 13 | 17 | .433 | 6.5 | P2 |

