Seattle Mariners en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 115-78 | 4.79 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31-21 | 4.54 |
Información del partido
Shea Stadium
6:10 PM, 24 de Junio, 2008
Flushing, Nueva York
Attendance: 49,386
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Charlie Reliford
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | SEA | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Sexson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Lopez anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Lopez se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, K Johjima anotó, W Bloomquist anotó por error de tiro del segunda base L Castillo. | 3 | 0 | ||
| 3° | K Johjima bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Sexson anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | R Ibanez bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 0 | ||
| 6° | I Suzuki bateó sencillo al jardín derecho, W Bloomquist anotó, R Dickey a segunda. | 7 | 0 | ||
| 6° | R Ibanez bateó sencillo al jardín derecho, R Dickey y I Suzuki anotó, J Lopez a segunda. | 9 | 0 | ||
| 6° | R Sexson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Lopez anotó. | 10 | 0 | ||
| 9° | R Sexson bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Cairo anotó. | 11 | 0 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 43 | 42 | .506 | - | G5 |
| Seattle | 43 | 43 | .500 | 0.5 | G1 |
| Houston | 42 | 45 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 40 | 45 | .471 | 3 | P3 |
| Los Angeles | 36 | 50 | .419 | 7.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

