Washington Nationals en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 111-69 | 4.10 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30-22 | 4.68 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18-14 | 4.36 |
Información del partido
T-Mobile Park
3:10 PM, 15 de Junio, 2008
Seattle, Washington
Attendance: 38,548
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Jerry Crawford
Anotaciones
Entrada | WAS | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Flores falló con rodado a tercera, E Dukes anotó, L Milledge a tercera, D Young a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Vidro llegó a salvo en segunda por error del jardinero derecho E Dukes, J Lopez anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | I Suzuki bateó sencillo al jardín derecho, W Bloomquist anotó advancing on play. I Suzuki out corriendo en segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | J Flores falló con rodado al campocorto, C Guzman anotó, E Dukes a tercera, L Milledge a segunda. | 2 | 2 | ||
| 8° | K Casto bateó un jonrón al jardín derecho, A Boone y F Lopez anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | L Milledge bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, E Dukes anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 20 | .524 | - | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 17 | 27 | .386 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 7 | P3 |

