Kansas City Royals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 10 | 2 | 0 | 6 | 111-74 | 4.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-5 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 0.00 |
Información del partido
Chase Field
7:10 PM, 14 de Junio, 2008
Phoenix, Arizona
Attendance: 44,615
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | KC | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Guillen bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, M Aviles anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | M Montero bateó un doble al jardín derecho, M Reynolds anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | M Aviles bateó un doble al jardín izquierdo, D DeJesus anotó, M Aviles a tercera por error de tiro del campocorto S Drew. | 2 | 1 | ||
| 3° | A Gordon falló con rodado a segunda, M Aviles anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | M Grudzielanek llegó a salvo en segunda por error de tiro del tercera base M Reynolds, J Guillen anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | C Jackson bateó sencillo al jardín izquierdo, S Drew anotó, O Hudson a segunda. | 4 | 2 | ||
| 5° | J Guillen falló por jugada de selección a segunda, M Aviles anotó, A Gordon out en segunda. | 5 | 2 | ||
| 5° | J Buck bateó un jonrón al jardín derecho, J Guillen y M Grudzielanek anotó. | 8 | 2 | ||
| 6° | D DeJesus bateó un jonrón al jardín derecho. | 9 | 2 | ||
| 6° | M Aviles bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 10 | 2 | ||
| 7° | R Gload anotó, J Gathright a tercera por lanzamiento descontrolado de Ed Gonzalez. | 11 | 2 | ||
| 7° | O Hudson bateó sencillo al jardín derecho, C Burke anotó, C Young a tercera. | 11 | 3 | ||
| 8° | E German bateó un doble al jardín izquierdo, A Gordon anotó. | 12 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 50 | 29 | .633 | - | G1 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 39 | .500 | 10.5 | P3 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 31 | 48 | .392 | 19 | G1 |

