Minnesota Twins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 99-72 | 4.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-5 | 3.38 |
Información del partido
Miller Park
7:05 PM, 13 de Junio, 2008
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 38,586
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Reliford
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Brian Runge
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | MIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Morneau falló con rodado al campocorto, A Casilla anotó, J Mauer a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | J Morneau bateó un triple a lo profundo del jardín central, C Gomez y J Mauer anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | D Young bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Morneau anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | K Slowey bateó sencillo al jardín izquierdo, D Young y J Kubel anotó, M Lamb a segunda. | 6 | 0 | ||
| 7° | A Casilla bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Lamb, K Slowey y C Gomez anotó. | 9 | 0 | ||
| 7° | R Braun bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Counsell anotó. | 9 | 1 | ||
| 7° | M Cameron bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, P Fielder anotó. | 9 | 2 | ||
| 8° | J Kubel bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 10 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

