San Francisco Giants en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 107-78 | 4.43 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2.00 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23-13 | 5.54 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-1 | 2.45 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 4.05 |
Información del partido
Nationals Park
6:10 PM, 9 de Junio, 2008
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 26,209
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Reliford
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Brian Runge
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | SF | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Winn bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, R Durham anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | J Flores bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, L Milledge anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | R Winn bateó sencillo al jardín central, R Durham anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | B Molina bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, R Winn anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | L Milledge anotó, W Harris llegó a salvo en tercera, J Flores llegó a salvo en segunda por error de tiro del receptor B Molina. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

