Minnesota Twins en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 101-74 | 3.38 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 29 de Mayo, 2008
Kansas City, Missouri
Attendance: 12,336
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | MIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | M Cuddyer bateó sencillo al jardín izquierdo, J Mauer anotó, J Morneau a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | J Mauer bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Gomez anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | B Harris bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Kubel anotó, C Monroe a tercera, M Lamb a segunda. | 3 | 0 | ||
| 6° | C Gomez bateó sencillo al jardín central, C Monroe y M Lamb anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | A Gordon bateó un doble a lo profundo del jardín central, D DeJesus anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 5 | G1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |

