Houston Astros en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 92-53 | 2.89 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25-17 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-11 | 4.00 |
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 28 de Mayo, 2008
St. Louis, Missouri
Attendance: 41,115
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | HOU | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Ludwick se embasó por base por bolas, B Ryan anotó, R Ankiel a tercera, A Pujols a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Y Molina falló con rodado a tercera, R Ankiel anotó, A Pujols a tercera, R Ludwick a segunda. | 0 | 2 | ||
| 1° | A Pujols anotó, R Ludwick a tercera por lanzamiento descontrolado de W Rodriguez. | 0 | 3 | ||
| 2° | T Wigginton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 4° | C Izturis bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Y Molina y B Barton anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | Y Molina bateó sencillo al jardín izquierdo, R Ludwick anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

