New York Mets en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 102-65 | 3.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 4.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-8 | 2.41 |
Información del partido
Coors Field
2:55 PM, 24 de Mayo, 2008
Denver, Colorado
Attendance: 38,142
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Rick Reed
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | NYM | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Beltran bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Reyes, L Castillo y D Wright anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | R Castro bateó sencillo al jardín derecho, C Beltran anotó, F Tatis a segunda. | 4 | 0 | ||
| 1° | N Evans bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, F Tatis anotó, R Castro a tercera. | 5 | 0 | ||
| 1° | M Holliday bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 1 | ||
| 2° | D Wright bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 1 | ||
| 3° | J Herrera bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Francis anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | N Evans bateó un doble al jardín derecho, R Castro anotó. | 7 | 2 | ||
| 8° | L Castillo bateó un doble al jardín izquierdo, N Evans anotó. | 8 | 2 | ||
| 9° | C Delgado bateó un jonrón al jardín derecho. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |

