Minnesota Twins en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 88-67 | 3.77 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22-11 | 3.24 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 0.73 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 1.59 |
Información del partido
Coors Field
8:05 PM, 16 de Mayo, 2008
Denver, Colorado
Attendance: 35,336
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Chuck Meriwether
Anotaciones
Entrada | MIN | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Mauer bateó sencillo al jardín central, C Gomez anotó, B Harris a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | M Lamb bateó sencillo al jardín derecho, D Young anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | C Barmes bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, W Taveras anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | R Spilborghs falló con rodado al campocorto, C Barmes anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | A Everett bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, D Young anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | A Everett bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Cuddyer anotó, D Young a tercera. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 20 | 19 | .513 | - | G2 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1.5 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 2 | P2 |
| Kansas City | 17 | 21 | .447 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 16 | 22 | .421 | 3.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 15 | .595 | 1 | P1 |
| Arizona | 17 | 19 | .472 | 5.5 | P2 |
| Colorado | 15 | 23 | .395 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |

