Chicago White Sox en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 98-57 | 2.92 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 27.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 1.56 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 2.08 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 16 de Mayo, 2008
San Francisco, California
Attendance: 35,482
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | CWS | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo, N Swisher anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P2 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 18 | .400 | 3 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 13 | .552 | 3 | G1 |
| Colorado | 14 | 17 | .452 | 6 | G1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6 | P1 |

