Houston Astros en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 80-61 | 4.58 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 5.48 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 3.21 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 1.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 3.22 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 4.35 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 14 de Mayo, 2008
San Francisco, California
Attendance: 33,070
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | HOU | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Tejada bateó sencillo al jardín central, K Matsui anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | L Berkman bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Tejada anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | A Rowand bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Molina anotó. | 3 | 2 | ||
| 2° | P Misch se sacrificó into fielder's choice a tercera, J Bowker anotó, E Burriss a segunda, E Burriss a tercera, P Misch a primera por error de tiro del lanzador B Moehler. | 3 | 3 | ||
| 7° | M Tejada bateó sencillo al jardín central, J Cruz Jr anotó, M Tejada a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 3 | ||
| 8° | B Ausmus bateó un jonrón al jardín izquierdo, H Pence anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 10 | .667 | - | P1 |
| San Diego | 19 | 10 | .655 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 13 | .536 | 4 | P1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 13 | 17 | .433 | 7 | P1 |

