New York Yankees en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 87-61 | 3.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23-14 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.93 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 0.00 |
Información del partido
Comerica Park
2:40 PM, 10 de Mayo, 2008
Detroit, Michigan
Attendance: 44,580
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | NYY | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Jeter bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | M Cabrera se embasó por base por bolas, B Abreu anotó, H Matsui a tercera, J Giambi a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | M Joyce bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 4° | W Betemit bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Cano anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | B Abreu bateó un doble al jardín izquierdo, D Jeter anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | J Giambi bateó un doble al jardín derecho, B Abreu anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | G Sheffield bateó un doble al jardín izquierdo, M Ordonez anotó, M Cabrera a tercera. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 42 | 47 | .472 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |

