Philadelphia Phillies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 92-60 | 4.93 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15-8 | 5.40 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-6 | 0.63 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 4.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 0.00 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 7 de Mayo, 2008
Phoenix, Arizona
Attendance: 21,260
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | PHI | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Drew bateó sencillo al jardín izquierdo, A Ojeda anotó, C Jackson a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | S Victorino bateó sencillo al jardín central, C Ruiz anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | C Young bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 5° | C Jackson falló con rodado a segunda, A Ojeda anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | P Feliz bateó un jonrón al jardín izquierdo, G Jenkins anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | C Jackson bateó un doble a lo profundo del jardín central, E Byrnes anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | E Bruntlett bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, S Victorino anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | C Utley bateó sencillo al jardín central, E Bruntlett anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |

