Oakland Athletics en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 95-59 | 2.08 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-5 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 5.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23-14 | 5.63 |
Información del partido
Rate Field
7:11 PM, 14 de Abril, 2008
Chicago, Illinois
Attendance: 20,430
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | OAK | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | K Suzuki bateó sencillo al jardín central, M Sweeney anotó, E Brown a segunda. | 1 | 0 | ||
| 6° | E Brown bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, M Sweeney anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | J Thome falló con rodado a segunda, N Swisher anotó, O Cabrera a segunda. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 25 | 23 | .521 | 2 | G1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5 | G1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |

