St. Louis Cardinals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 86-56 | 3.09 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 6.23 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28-18 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-12 | 0.00 |
Información del partido
Daikin Park
7:05 PM, 9 de Abril, 2008
Houston, Texas
Attendance: 29,187
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Anotaciones
Entrada | STL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Pujols bateó sencillo al jardín izquierdo, S Schumaker anotó, C Duncan a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | T Glaus bateó sencillo al jardín izquierdo, C Duncan anotó, A Pujols a segunda, A Pujols casado en tercera attempting to advance on play. | 2 | 0 | ||
| 3° | R Ankiel bateó un doble al jardín izquierdo, C Duncan anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | R Ankiel bateó sencillo al jardín derecho, S Schumaker anotó, A Pujols a segunda. | 4 | 0 | ||
| 5° | M Loretta bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Tejada anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | L Berkman bateó un doble al jardín derecho, H Pence anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | C Lee bateó sencillo al jardín central, L Berkman anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | A Pujols bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 3 | ||
| 7° | M Bourn bateó un doble al jardín derecho, J Towles anotó, T Perez a tercera. | 5 | 4 | ||
| 9° | A Pujols bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

