Philadelphia Phillies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 3 | 4 | 95-59 | 6.30 | |
| 2.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 39-20 | 9.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-12 | 0.00 |
Información del partido
Great American Ball Park
12:15 PM, 6 de Abril, 2008
Cincinnati, Ohio
Attendance: 26,566
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Randy Marsh
Anotaciones
Entrada | PHI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | K Griffey Jr bateó un jonrón al jardín derecho, J Keppinger anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | J Keppinger bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
| 4° | C Patterson bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, P Bako anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | J Rollins falló con rodado a primera, C Ruiz anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | J Keppinger bateó un doble al jardín central, S Hatteberg y C Patterson anotó. | 1 | 6 | ||
| 6° | A Dunn bateó sencillo al jardín central, J Keppinger anotó, K Griffey Jr a tercera, B Phillips a segunda. | 1 | 7 | ||
| 6° | E Encarnacion falló con rodado para doble play, segunda a primera, K Griffey Jr anotó, A Dunn out en segunda, B Phillips a tercera. | 1 | 8 | ||
| 8° | P Burrell bateó sencillo al jardín izquierdo, C Utley anotó. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

