Colorado Rockies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 94-50 | 1.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-13 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 29-21 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 0.00 |
Información del partido
Chase Field
9:18 PM, 12 de Octubre, 2007
Phoenix, Arizona
Attendance: 48,219
Duración:4:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | COL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Y Torrealba bateó sencillo al jardín derecho, T Helton anotó, B Hawpe a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | C Young bateó sencillo al jardín central, D Davis anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | T Helton bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, W Taveras anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | E Byrnes llegó a salvo en primera por error de tiro del segunda base K Matsui, C Young anotó, S Drew puesto out en tercera. | 2 | 2 | ||
| 11° | W Taveras se embasó por base por bolas, R Spilborghs anotó, B Hawpe a tercera, J Carroll a segunda. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
COL lidera 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |

