Seattle Mariners en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 57-37 | 8.03 | |
| 2.2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 63-35 | 6.75 | |
| 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 43-29 | 5.71 |
Información del partido
T-Mobile Park
6:05 PM, 26 de Septiembre, 2007
Seattle, Washington
Attendance: 28,611
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rick Reed
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Chuck Meriwether
Anotaciones
Entrada | SEA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Guillen bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Ibanez anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | L Rivas bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 3° | V Martinez falló con rodado a segunda, G Sizemore anotó, T Hafner a segunda. | 2 | 2 | ||
| 3° | R Garko bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, T Hafner anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | J Michaels bateó sencillo entre el jardín derecho y central, R Garko anotó. | 2 | 4 | ||
| 3° | B Francisco bateó sencillo al jardín central, J Michaels y C Blake anotó. | 2 | 6 | ||
| 3° | L Rivas bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, B Francisco anotó. | 2 | 7 | ||
| 3° | A Cabrera bateó sencillo al jardín central, L Rivas anotó, G Sizemore a segunda. | 2 | 8 | ||
| 4° | C Blake bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, V Martinez anotó. | 2 | 9 | ||
| 6° | C Blake falló con rodado al lanzador, V Martinez anotó, R Garko a tercera, J Michaels a segunda. | 2 | 10 | ||
| 6° | L Rivas bateó sencillo al jardín izquierdo, R Garko y J Michaels anotó, L Rivas a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 12 | ||
| 7° | W Balentien bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 12 | ||
| 8° | W Balentien bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Morse anotó. | 4 | 12 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Texas | 19 | 21 | .475 | 2 | G2 |
| Seattle | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P2 |
| Houston | 16 | 25 | .390 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 16 | 25 | .390 | 5.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 21 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 1.5 | P1 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 2.5 | G2 |

