Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 89-58 | 4.05 | |
| 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-8 | 5.48 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-6 | 7.66 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12-6 | 5.11 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-9 | 5.19 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 6.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-9 | 5.47 |
Información del partido
Busch Stadium
7:10 PM, 17 de Septiembre, 2007
St. Louis, Missouri
Attendance: 42,031
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Ed Montague
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Howard bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 4° | A Rowand bateó un jonrón al jardín central, R Howard anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | J Rollins bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, J Werth y C Ruiz anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | J Werth bateó sencillo al jardín central, P Burrell anotó, G Dobbs a segunda, G Dobbs casado en tercera attempting to advance on play. | 7 | 0 | ||
| 6° | R Howard bateó un jonrón al jardín izquierdo, K Kendrick, J Rollins y P Burrell anotó. | 11 | 0 | ||
| 6° | A Pujols bateó sencillo al jardín central, S Schumaker anotó. | 11 | 1 | ||
| 6° | R Ludwick bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, A Pujols anotó. | 11 | 3 | ||
| 7° | S Victorino bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Werth anotó. | 12 | 3 | ||
| 7° | A Miles bateó sencillo al jardín central, K Stinnett y B Barden anotó, R Branyan a segunda. | 12 | 5 | ||
| 7° | A Pujols bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Branyan y A Miles anotó, S Schumaker a tercera. | 12 | 7 | ||
| 7° | R Ludwick falló con rodado a segunda, S Schumaker anotó, A Pujols a tercera. | 12 | 8 | ||
| 7° | R Ankiel bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Pujols anotó. | 12 | 9 | ||
| 8° | B Barden anotó, R Branyan a segunda on passed bola by C Ruiz. | 12 | 10 | ||
| 8° | S Schumaker bateó sencillo al jardín central, R Branyan anotó. | 12 | 11 | ||
| 9° | A Rowand bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 13 | 11 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

