New York Mets en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 102-60 | 4.15 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11-5 | 3.10 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 3.34 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25-16 | 6.26 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 28 de Agosto, 2007
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 40,508
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Anotaciones
Entrada | NYM | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Delgado bateó un jonrón al jardín derecho, M Alou anotó. | 2 | 0 | ||
| 8° | J Rollins bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 8° | A Rowand se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, S Victorino anotó. | 2 | 2 | ||
| 10° | R Howard bateó un jonrón al jardín izquierdo, S Victorino anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |

