Atlanta Braves en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 63-40 | 9.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25-18 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-8 | 5.17 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 22 de Agosto, 2007
Cincinnati, Ohio
Attendance: 22,924
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | ATL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | B McCann bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | J Hamilton bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 4° | J Keppinger bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 5° | B Arroyo bateó sencillo al jardín izquierdo, J Valentin anotó, E Encarnacion a tercera, E Encarnacion anotó, B Arroyo a tercera por error de tiro del jardinero izquierdo W Harris. | 1 | 4 | ||
| 6° | A Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |

