Atlanta Braves en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 88-52 | 4.39 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-13 | 5.15 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13-9 | 1.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 12 de Agosto, 2007
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 45,053
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Bruce Froemming
- Árbitro de segunda base - Brian Runge
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | ATL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Jones bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Y Escobar y M Diaz anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | J Werth bateó sencillo al jardín derecho, J Rollins anotó, P Burrell casado en el plato, R Howard a segunda. | 2 | 1 | ||
| 5° | R Howard bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Rollins y T Iguchi anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | M Prado bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, B McCann anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | P Burrell bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Rollins anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

