Texas Rangers en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 104-65 | 5.04 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24-14 | 4.36 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22-13 | 2.90 |
Información del partido
Rogers Centre
12:07 PM, 5 de Agosto, 2007
Toronto, Ontario
Attendance: 29,593
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Charlie Reliford
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | TEX | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | F Catalanotto bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | F Thomas bateó sencillo al jardín izquierdo, M Stairs anotó, A Rios a segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | M Stairs bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Olmedo anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | M Stairs bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Johnson anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | V Wells bateó un triple a lo profundo del jardín central, J McDonald anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 13 | .381 | 3 | P2 |

