New York Mets en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 61-32 | 3.27 | |
| 3.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 42-27 | 4.07 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-12 | 4.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 5.36 |
Información del partido
Wrigley Field
2:55 PM, 4 de Agosto, 2007
Chicago, Illinois
Attendance: 41,412
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Mcclelland
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | NYM | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | R Theriot se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, J Kendall anotó, T Lilly a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | A Ramirez se embasó por base por bolas, T Lilly anotó, R Theriot a tercera, D Lee a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | C Floyd fue golpeado por el lanzamiento, R Theriot anotó, D Lee a tercera, A Ramirez a segunda. | 0 | 3 | ||
| 3° | M DeRosa bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, D Lee y A Ramirez anotó, C Floyd a segunda. | 0 | 5 | ||
| 3° | J Jones bateó sencillo al jardín derecho, C Floyd anotó, M DeRosa a segunda. | 0 | 6 | ||
| 4° | M Alou bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 6 | ||
| 6° | M Alou bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

