New York Mets en Milwaukee Brewers
Información del partido
Miller Park
7:05 PM, 1 de Agosto, 2007
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 42,058
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Fielder bateó un jonrón al jardín central, J Hardy y R Braun anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | M Anderson bateó sencillo al jardín central, C Delgado anotó, M Alou a segunda. | 1 | 3 | ||
| 2° | R Castro bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, M Alou y M Anderson anotó. | 4 | 3 | ||
| 2° | C Hart bateó sencillo al jardín central, T Graffanino anotó. | 4 | 4 | ||
| 2° | J Hardy bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, C Hart a segunda, C Hart anotó, J Hardy a segunda por error del jardinero derecho S Green. | 4 | 5 | ||
| 3° | M Anderson bateó un jonrón al jardín derecho, L Castillo y D Wright anotó. | 7 | 5 | ||
| 6° | S Green bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 8 | 5 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |

