Philadelphia Phillies en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 115-81 | 3.72 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 30-20 | 3.92 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16-11 | 4.35 |
Información del partido
Daikin Park
1:05 PM, 4 de Julio, 2007
Houston, Texas
Attendance: 39,993
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | PHI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | W Helms bateó un doble a lo profundo del jardín central, P Burrell anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | E Munson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 5° | W Helms bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 5° | J Rollins bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 6° | R Howard bateó sencillo entre el jardín derecho y central, C Utley anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | R Howard bateó un jonrón al jardín derecho, C Utley anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | P Burrell bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 1 | ||
| 8° | W Helms anotó, C Coste a segunda por lanzamiento descontrolado de M McLemore. | 8 | 1 | ||
| 8° | E Munson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Loretta anotó. | 8 | 2 | ||
| 9° | H Pence bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| Washington | 31 | 30 | .508 | 9.5 | P1 |
| Miami | 27 | 34 | .443 | 13.5 | G1 |
| New York | 26 | 34 | .433 | 14 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | G2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 29 | .508 | 7 | P1 |

