Atlanta Braves en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 1 | 6 | 87-64 | 3.07 | |
| 0.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-12 | 3.79 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23-9 | 2.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 4.40 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 2 de Julio, 2007
Los Ángeles, California
Attendance: 40,571
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Brian Onora
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | ATL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | E Renteria bateó sencillo al jardín central, S Thorman anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | R Martin bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Furcal anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | M Kemp bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Loney anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | R Martin bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Pierre anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | J Kent bateó sencillo al jardín central, R Martin anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | N Garciaparra llegó a salvo en segunda por error de tiro del tercera base C Jones, T Abreu anotó, A Ethier a tercera. | 1 | 6 | ||
| 7° | M Kemp se embasó por base por bolas, A Ethier anotó, N Garciaparra a tercera, J Loney a segunda. | 1 | 7 | ||
| 7° | O Saenz bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, N Garciaparra anotó. | 1 | 8 | ||
| 9° | E Renteria bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, K Johnson anotó, M Diaz a tercera. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |

