Milwaukee Brewers en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 1 de Julio, 2007
Chicago, Illinois
Attendance: 41,486
Duración:2:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Bruce Froemming
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | MIL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Ramirez bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, R Theriot y D Lee anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | D Lee bateó sencillo al jardín izquierdo, R Theriot anotó, D Lee a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 3 | ||
| 3° | M DeRosa bateó sencillo al jardín central, D Lee anotó, A Ramirez a segunda. | 0 | 4 | ||
| 6° | C Hart bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 7° | A Ramirez falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, R Theriot anotó, D Lee out en segunda. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

