Boston Red Sox en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 113-77 | 3.80 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 0.95 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-14 | 1.55 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10-5 | 5.04 |
Información del partido
T-Mobile Park
3:35 PM, 27 de Junio, 2007
Seattle, Washington
Attendance: 43,482
Duración:3:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | BOS | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | I Suzuki bateó sencillo al jardín central, J Burke anotó. | 0 | 1 | ||
| 7° | C Crisp bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Drew anotó. | 1 | 1 | ||
| 11° | J Lopez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, I Suzuki anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 20 | .524 | - | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 17 | 27 | .386 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 7 | P3 |

