Toronto Blue Jays en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 112-70 | 4.25 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 2.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22-13 | 2.56 |
Información del partido
Metrodome
7:10 PM, 25 de Junio, 2007
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 24,240
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Froemming
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Brian Runge
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | TOR | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Redmond bateó sencillo al jardín central, T Hunter anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | V Wells bateó un jonrón al jardín izquierdo, J McDonald anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | A Rios bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 4° | J Kubel falló con rodado a primera, M Cuddyer anotó, T Hunter a tercera. | 3 | 2 | ||
| 4° | M Redmond bateó sencillo al jardín derecho, T Hunter anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | V Wells bateó sencillo al jardín central, A Lind anotó, J McDonald a tercera. | 4 | 3 | ||
| 5° | A Rios bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J McDonald anotó. | 5 | 3 | ||
| 5° | L Castillo anotó, J Bartlett a tercera por lanzamiento descontrolado de R Halladay, J Bartlett anotó por error de tiro del receptor G Zaun. | 5 | 5 | ||
| 8° | M Stairs bateó un jonrón al jardín derecho, A Rios anotó. | 7 | 5 | ||
| 8° | A Lind bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Thigpen anotó. | 8 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

