Washington Nationals en Baltimore Orioles
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
6:05 PM, 13 de Junio, 2007
Baltimore, Maryland
Attendance: 21,782
Duración:3:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Ed Montague
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | WAS | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Tejada bateó sencillo al jardín central, B Roberts anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | R Church falló con rodado a segunda, D Young anotó, A Kearns a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | B Schneider falló con rodado a segunda, A Kearns anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | R Langerhans bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 1 | ||
| 5° | M Mora bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
| 6° | A Kearns bateó sencillo al jardín izquierdo, R Zimmerman anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | A Huff bateó sencillo al jardín central, N Markakis anotó, M Tejada a segunda. | 4 | 3 | ||
| 7° | J Payton bateó un doble al jardín central, M Tejada y A Huff anotó. | 4 | 5 | ||
| 8° | A Kearns bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, F Lopez anotó, R Zimmerman a tercera. | 5 | 5 | ||
| 8° | R Church bateó sencillo entre el jardín derecho y central, R Zimmerman anotó, A Kearns a tercera. | 6 | 5 | ||
| 9° | J Payton bateó sencillo al jardín central, F Bynum anotó, A Huff a tercera. | 6 | 6 | ||
| 11° | F Lopez bateó un triple al jardín derecho, R Fick, R Langerhans y C Guzman anotó. | 9 | 6 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

