Philadelphia Phillies en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 106-78 | 3.72 |
Información del partido
Kauffman Stadium
6:10 PM, 9 de Junio, 2007
Kansas City, Missouri
Attendance: 23,734
Duración:2:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | PHI | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | G Dobbs bateó sencillo al jardín derecho, A Rowand anotó, P Burrell a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | P Burrell bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, A Rowand anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | G Dobbs bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, P Burrell anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | R Barajas bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, G Dobbs anotó. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 17 | 18 | .486 | 0.5 | G1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |

