Cleveland Indians en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 103-70 | 6.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 5.87 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-10 | 6.95 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 8 de Junio, 2007
Cincinnati, Ohio
Attendance: 38,696
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Troy Fullwood
- Árbitro de tercera base - Ed Montague
Anotaciones
Entrada | CLE | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | V Martinez bateó un doble al jardín central, T Hafner anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | B Phillips bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 4° | D Dellucci bateó un elevado de sacrificio al jardín central, V Martinez anotó, T Nixon out en tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | J Conine bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Phillips anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | K Griffey Jr bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 4 | ||
| 9° | R Garko bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 5 | G1 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 6 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

