Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 116-71 | 4.60 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-5 | 2.57 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 2.81 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 5 de Junio, 2007
Cleveland, Ohio
Attendance: 14,036
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | F Gutierrez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 1 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |

