Seattle Mariners en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 98-74 | 4.60 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 1.76 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 1.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-9 | 1.31 |
Información del partido
Kauffman Stadium
6:10 PM, 26 de Mayo, 2007
Kansas City, Missouri
Attendance: 21,138
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Mike Reilly
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | SEA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | M Grudzielanek llegó a salvo en segunda por error de tiro del campocorto Y Betancourt, T Pena anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | K Johjima bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Ibanez, R Sexson y B Broussard anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | I Suzuki se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, A Beltre anotó, Y Betancourt a segunda. | 5 | 1 | ||
| 9° | R Ibanez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Y Betancourt anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | R Sexson bateó un jonrón al jardín izquierdo, I Suzuki y J Vidro anotó. | 9 | 1 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 37 | 40 | .481 | 2 | G1 |
| Houston | 37 | 42 | .468 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 32 | 47 | .405 | 8 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

