Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 90-58 | 2.93 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23-15 | 2.70 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 4.66 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-8 | 4.24 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 15 de Mayo, 2007
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 41,258
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Rollins bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Rowand anotó, S Victorino a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | C Vargas llegó a salvo en primera por error del jardinero derecho S Victorino, C Counsell anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | G Dobbs bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 2 | ||
| 6° | P Burrell falló con rodado al lanzador, J Rollins anotó, C Utley a segunda. | 1 | 3 | ||
| 8° | P Fielder bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
| 9° | J Estrada bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 3 | ||
| 9° | C Ruiz bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | P2 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 33 | 29 | .532 | 5 | P1 |
| Chicago | 32 | 30 | .516 | 6 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 6.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 21 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 33 | 29 | .532 | 8.5 | G3 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |

