Atlanta Braves en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 87-58 | 5.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18-10 | 4.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-7 | 1.10 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 11 de Mayo, 2007
Pittsburgh, Pennsylvania
Attendance: 23,376
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | ATL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | A LaRoche bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Bay anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | A Jones bateó un jonrón al jardín central, C Jones anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | J Francoeur bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 6° | S Thorman bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, B McCann anotó, M Diaz a tercera. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |

