Cleveland Indians en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 95-69 | 2.84 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18-11 | 2.70 |
Información del partido
Angel Stadium
9:05 PM, 9 de Mayo, 2007
Anaheim, California
Attendance: 40,007
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Larry Young
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | CLE | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | V Martinez bateó sencillo al jardín derecho, C Blake anotó, T Hafner a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Peralta bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, T Hafner anotó, V Martinez a tercera. | 2 | 0 | ||
| 7° | K Morales bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, E Aybar anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | G Matthews bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 24 | .489 | - | P3 |
| Seattle | 23 | 26 | .469 | 1 | G1 |
| Texas | 22 | 25 | .468 | 1 | P1 |
| Houston | 19 | 30 | .388 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 17 | 31 | .354 | 6.5 | G1 |

